Bill Of Materials For Dizi690 Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | R1-R7 | 1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Capacitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C1 | 100nF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C2 | 1nF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U1 | PIC16F690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D1 | DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity: | References | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DIS1 | 7SEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DSW1 | DIPSW_4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J1 | CONN-SIL6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J2 | CONN-SIL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J3 | CONN-SIL10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LS1 | SOUNDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RN1 | 150R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RP1, RV1 | 10k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S1 | Input A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S2 | Input B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 January 2011 11:29:12 |